Katalog Stron Turystycznych - mieszkańców
Katalog Stron Turystycznych
Najnosze wpisy zawierające słowo mieszkańców3>
Ogłoszenia Mazurskie - darmowe ogłoszenia drobne
Regionalny serwis ogłoszeniowy skierowany głownie do mieszkańców i miłośników Warmii I Mazur oraz Suwalszczyny (warmińsko-mazurskie,podlaskie). Każdy użytkownik może dodać dowolną ilość darmowych ogłoszeń drobnych wraz ze zdjęciami (max. 5) do takich działów jak: Nieruchomości, Turystyka, Praca, Rolnictwo i iwleu innych. Zapraszamy do odwiedzin.
Oficjalne forum mieszkańców Gminy Ostrów
Oficjalne forum Gminy Ostrów. Najświeższe informacje z Gminy Ostrów. Zarejestruj się i wymieniaj poglądy z mieszkańcami gminy.
Rowy i Słowiński Park Narodowy
Zapraszamy w okolicy niewielkiej, bo liczącej zaledwie 600 mieszkańców, dawnej osady rybackiej w sezonie tętniącej życiem. Dysponujemy miejscami noclegowymi zarówno w hotelach, jak i prywatnych kwaterach.
MAJORKA-kompendium wiedzy o możliwościach wypoczynku na Majorce
Przewodnik opisuj±cy możliwości wypoczynku na Majorce, przedstawiaj±cy zabytki i zwyczaje mieszkańców tej wyspy oraz sposoby aktywnego wypoczynku
Forum Miasta Wałbrzycha - Od mieszkańców i dla mieszkańców. Porozmawiaj na forum z ludźmi z Wałbrzycha. Wymień się poglądami. Dołącz do nas. Forum i portal Wałbrzycha dla Was.
Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy "Wodnik Karlino"
W skład kompleksu wchodzą: przystań kajakowa, wypożyczalnia kajaków, pole campingowe, pole namiotowe. Do dyspozycji organizatorów spływów znajduje się 20 kajaków wraz z wyposażeniem (kapoki, wiosła) oraz przyczepka na 10 kajaków. Wybudowano dwa pomosty do cumowania kajaków oraz hangar na kajaki. Dostępnych jest 10 miejsc postojowych oraz 5 stanowisk na przyczepy campingowe wyposażone w przyłącza wodne, elektryczne i wc. Pole namiotowe wyposażone jest we wszelkie media (natryski, wc, przebieralnie, kuchnia). Plażowicze mają do dyspozycji 1.100 m2 plaży piaszczystej oraz 2.500 m2 plaży trawiastej nie licząc 150 m2 piaszczystych pobrzeży. Dla dzieci przygotowany został plac zabaw o powierzchni 320 m2 , a dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy Karlino oraz turystów boisko do siatkówki oraz tereny do grillowania. Usadowiono dodatkowo na tym terenie 23 ławki parkowe.Oferowane są spływy: 1, 2, 3, 4, 6- dniowe na rzece Radwi i Parsęcie. Spływy 1 – dniowe Rzeka Radew: Białogórzyno – Nosowo – Karlino – 24 km Rzeka Parsęta: Karlino – Wrzosowo – Kłopotowo – Most k. Bard – 23 km Rzeka Parsęta: Rogowo – Dębczyno – Białogard – Rościno – Karlino – 27 km Spływy 2 – dniowe Rzeka Radew – 52 km ( dzień 1 ) Mostowo – Rosnowo – Niedalino – Bardzlino – 23 km ( dzień 2 ) Bardzlino – Nosowo – Karlino – 29 km Rzeka Parsęta - 49 km ( dzień 1 ) Karlino – Wrzosowo – Kłopotowo – Most k. Bard – 23 km ( dzień 2 ) Most k. Bard – Ząbrowo – Kołobrzeg – 26 km Rzeka Parsęta – 49 km ( dzień 1 ) Dopływ Dębnicy – Osówko – Ryszczewo – Byszyno – Rogowo – 22 km ( dzień 2 ) Rogowo – Dębczyno – Białogard – Rościno – Karlino – 27 km Spływ 3 – dniowy Rzeka Radew, Parsęta – 73 km ( dzień 1 ) Białogórzyno – Nosowo – Karlino – 24 km ( dzień 2 ) Karlino – Wrzosowo – Kłopotowo – Most k. Bard – 23 km ( dzień 3 ) Most k. Bard – Ząbrowo – Kołobrzeg – 26 km Spływy 4 – dniowe Rzeka Radew, Parsęta – 101 km ( dzień 1 ) Mostowo – Rosnowo – Niedalino – Bardzlino – 23 km ( dzień 2 ) Bardzlino – Białogórzyno – Nosowo – Karlino – 29 km ( dzień 3 ) Karlino – Wrzosowo – Kłopotowo – Most k. Bard – 23 km ( dzień 4 ) Most k. Bard – Ząbrowo – Kołobrzeg – 26 km Rzeka Parsęta – 100 km ( dzień 1 ) Pustkowo – Storkowo – Żarnowo – Dopływ Perznicy – 24 km ( dzień 2 ) Dopływ Perznicy – Krosino – Doble – Dopływ Dębnicy – 27 km ( dzień 3 ) Dopływ Dębnicy – Osówko – Ryszczewo – Byszyno – Rogowo – 22 km ( dzień 4 ) Rogowo – Dębczyno – Białogard – Rościno – Karlino – 27 km Spływ 6 – dniowy Rzeka Parsęta – 149 km ( dzień 1 ) Pustkowo – Storkowo – Żarnowo – Dopływ Perznicy 24 km ( dzień 2 ) Dopływ Perznicy – Krosino – Doble – Dopływ Dębnicy – 27 km ( dzień 3 ) Dopływ Dębnicy – Osówko – Ryszczewo – Byszyno – Rogowo – 22 km ( dzień 4 ) Rogowo –Dębczyno – Białogard – Rościno – Karlino – 27 km ( dzień 5 ) Karlino – Wrzosowo – Kłopotowo – Most k. Bard – 23 km ( dzień 6 ) Most k. Bard – Ząbrowo – Kołobrzeg – 26 km Cennik: 1. wynajęcie kajaka - 25 zł/dzień 2. wynajęcie kajaka - 5 zł/h 3. transport kajaków sam. os. - 1 zł/ km 4. transport kajaków busem - 1,5 zł/ km 5. transport osób autobusem - 3 zł/ km 6. pobyt 1 osoby (karawaning) - 5 zł/dobę 7. dziecko do lat 7 - bezpłatnie 8. dziecko od 7 do 18 lat - 2 zł/dobę 9. przyczepa campingowa - 10 zł/dobę 10. autokarawan - 15 zł/dobę 11. samochód osobowy - 5 zł/dobę 12. namiot - 5 zł/dobę 13. energia elektryczna - 6 zł/dobę 14. motocykl - 4 zł/dobę 15. prysznic - 3 zł/15 min. Istnieje możliwość łączenia spływów.
Regionalna gazeta internetowa Cieszyn, Skoczów, Ustroń, Wisła
Pierwszy internetowy dziennik Śląska Cieszyńskiego, który obejmuje swoim zasięgiem powiat cieszyński, Zaolzie i jest kierowany do mieszkańców regionu oraz turystów odwiedzających Beskidy. Opisujemy ciekawe wydarzenia życia codziennego, gospodarczego, sportowego, kulturalnego oraz lokalne problemy.
Blog i galeria miasta Jaworzna Zapomniana ulica Bulgi w Jaworznie. Spadające drzewa stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.
Forum mieszkańców Dąbrowy Górniczej
Dąbrowa Górnicza - największe i niezależne forum mieszkańców
Reda - forum mieszkańców miasta
Forum dyskusyjne mieszkańców miasta Reda. Sprawy bieżące, kultura, rozrywka, mapy miasta.
Żagań - zagan.org - Niezależny Portal Miasta Żagania. Lokalne informacje, aktualności, artykuły, forum mieszkańców i baza teleadresowa.
dziwnow.net Portal mieszkańców Dziwnowa.
Oficjalny portal mieszkańców Dziwnowa. Znajdziesz tu wszystko o Dziwnowie. Największy spis noclegów w kwaterach prywarnych, ośrodkach, campingach, pensjonatach i hotelach. Przedstawiamy aktualne i stare zdjęcia miasta, prognozę pogody, plan miasta, ogłoszenia, aktualności z Dziwnowa i regionu, atrakcje i sposoby na czynny wypoczynek w gminie Dziwnów, do której należą jeszcze: Międzywodzie, Dziwnówek i Łukęcin. Lato nad morzem to sposób na aktywne spędzone wakacje na wybrzeżu.
społeczna strona mieszkańców Rabki - Zdrój stworzona z myślą o niezależnej promocji naszego miasta wraz z forum dyskusyjnym, które jest kontynuacją zamkniętego forum na oficjalnej stronie miasta
Niezależne Forum Społeczności Lokalnej Gminy Andrespol
Forum tworzone przez mieszkańców gminy Andrespol. Zapraszamy do dyskusji. Poruszamy aktualne problemy naszej społeczności lokalnej.
Niezależne Forum Społeczności Lokalnej Gminy Andrespol
Forum tworzone przez mieszkańców gminy Andrespol. Zapraszamy do dyskusji. Poruszamy aktualne problemy naszej społeczności lokalnej.
Zobacz też inne popularne słowa
- aktualne - ilość wystąpień: 24 | ilość wyświetleń: 205
- polska - ilość wystąpień: 24 | ilość wyświetleń: 280
- unikalną - ilość wystąpień: 24 | ilość wyświetleń: 255
- dysponujemy - ilość wystąpień: 24 | ilość wyświetleń: 290
- opis - ilość wystąpień: 24 | ilość wyświetleń: 256
- stronę - ilość wystąpień: 24 | ilość wyświetleń: 187
- boisko - ilość wystąpień: 24 | ilość wyświetleń: 171
- warszawie - ilość wystąpień: 24 | ilość wyświetleń: 203
- domowa - ilość wystąpień: 24 | ilość wyświetleń: 225
- internet - ilość wystąpień: 24 | ilość wyświetleń: 191
- który - ilość wystąpień: 24 | ilość wyświetleń: 206
- dni - ilość wystąpień: 24 | ilość wyświetleń: 203
- wynosi - ilość wystąpień: 24 | ilość wyświetleń: 175
- połowy - ilość wystąpień: 24 | ilość wyświetleń: 224
- posiłków - ilość wystąpień: 24 | ilość wyświetleń: 179
- posród - ilość wystąpień: 24 | ilość wyświetleń: 194
- góruja - ilość wystąpień: 24 | ilość wyświetleń: 176
- magurka - ilość wystąpień: 24 | ilość wyświetleń: 194
- bialej - ilość wystąpień: 24 | ilość wyświetleń: 190
- wspaniale - ilość wystąpień: 24 | ilość wyświetleń: 203
- quady - ilość wystąpień: 24 | ilość wyświetleń: 233
- odwiedzenia - ilość wystąpień: 23 | ilość wyświetleń: 239
- różnych - ilość wystąpień: 23 | ilość wyświetleń: 191
- poświęcony - ilość wystąpień: 23 | ilość wyświetleń: 206
- wyłącznie - ilość wystąpień: 23 | ilość wyświetleń: 286
- znajdziecie - ilość wystąpień: 23 | ilość wyświetleń: 278
- zdrowie - ilość wystąpień: 23 | ilość wyświetleń: 282
- pomoc - ilość wystąpień: 23 | ilość wyświetleń: 219
- udany - ilość wystąpień: 23 | ilość wyświetleń: 379
- spotkania - ilość wystąpień: 23 | ilość wyświetleń: 207
- gościniec - ilość wystąpień: 23 | ilość wyświetleń: 208
- bezpłatne - ilość wystąpień: 23 | ilość wyświetleń: 218
- latanie - ilość wystąpień: 23 | ilość wyświetleń: 229
- artykuły - ilość wystąpień: 23 | ilość wyświetleń: 206
- wśród - ilość wystąpień: 23 | ilość wyświetleń: 195
- których - ilość wystąpień: 23 | ilość wyświetleń: 178
- pomoże - ilość wystąpień: 23 | ilość wyświetleń: 208
- korytarzu - ilość wystąpień: 23 | ilość wyświetleń: 198
- krajobrazowego - ilość wystąpień: 23 | ilość wyświetleń: 208
- narodowy - ilość wystąpień: 23 | ilość wyświetleń: 203
- szkoła - ilość wystąpień: 23 | ilość wyświetleń: 182
- działalności - ilość wystąpień: 23 | ilość wyświetleń: 160
- podwórku - ilość wystąpień: 23 | ilość wyświetleń: 163
- wioska - ilość wystąpień: 23 | ilość wyświetleń: 195
- maszyny - ilość wystąpień: 23 | ilość wyświetleń: 755
- przesyłki - ilość wystąpień: 23 | ilość wyświetleń: 181
- zdrój - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 235
- władysławowo - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 206
- informator - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 285
- jeśli - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 204
- europie - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 203
- zarezerwuj - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 227
- największy - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 276
- też - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 187
- atrakcjami - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 306
- hotels - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 211
- niskie - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 170
- rok - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 188
- zaplanuj - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 212
- weekend - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 213
- miast - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 190
- każdą - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 193
- promocje - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 193
- polecamy - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 176
- warto - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 180
- chorwacja - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 189
- sobie - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 171
- spokoju - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 183
- dobę - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 161
- około - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 192
- nożnej - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 187
- sposób - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 183
- goście - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 166
- darmowy - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 183
- siatki - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 169
- turystyczną - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 188
- kapelą - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 171
- biurowe - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 202
- księgarnia - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 178
- najlepszych - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 173
- ciepłe - ilość wystąpień: 22 | ilość wyświetleń: 165
- your - ilość wystąpień: 21 | ilość wyświetleń: 234
- podróże - ilość wystąpień: 21 | ilość wyświetleń: 262
- karkonosze - ilość wystąpień: 21 | ilość wyświetleń: 188
- całego - ilość wystąpień: 21 | ilość wyświetleń: 246
- program - ilość wystąpień: 21 | ilość wyświetleń: 181
- ogrody - ilość wystąpień: 21 | ilość wyświetleń: 284
- ferie - ilość wystąpień: 21 | ilość wyświetleń: 244
- rezerwacje - ilość wystąpień: 21 | ilość wyświetleń: 226
- mieszkanie - ilość wystąpień: 21 | ilość wyświetleń: 261
- basen - ilość wystąpień: 21 | ilość wyświetleń: 228
- samochody - ilość wystąpień: 21 | ilość wyświetleń: 214
- pieninach - ilość wystąpień: 21 | ilość wyświetleń: 190
- jego - ilość wystąpień: 21 | ilość wyświetleń: 171
- szkoleń - ilość wystąpień: 21 | ilość wyświetleń: 179
- pobyt - ilość wystąpień: 21 | ilość wyświetleń: 200
- doba - ilość wystąpień: 21 | ilość wyświetleń: 185
- produkcją - ilość wystąpień: 21 | ilość wyświetleń: 187
- aby - ilość wystąpień: 21 | ilość wyświetleń: 189
- szczawnicy - ilość wystąpień: 21 | ilość wyświetleń: 270



